أسعار سوق الجمله

تحليل الأسعار

الاسعار الموضحة هي اخر اسعار معلنة في سوق العبور

المحصول الحد الأدني الحد الأقصي المتوسط
بورى 1 (≥ 500 جرام) 180 220 200
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم 250 300 275
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 170 230 200
بربونى مجمد 30 60 45
دنيس 275 325 300
جمبرى سويسى جامبو 850 960 905
جمبرى سويسى 1 710 810 760
جمبرى سويسى 2 575 675 625
جمبري 2 مجمد 175 475 325
جمبرى سويسى 3 200 400 300
مرجان مجمد 30 60 45
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 120 160 140
مازليا - كشر 100 300 200
شعور 100 300 200
وقار 150 350 250
قاروص 150 350 250
لوت 150 350 250
الباغة 30 80 55
سردين مجمد 50 80 65
الماكريل مجمد 110 180 145
المكرونة سويسى 80 150 115
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 71 77 74
بلطى اسوانى 30 80 55
فيليه بلطى مجمد 75 275 175
قشر البياض 180 320 250
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 140 240 190
قشر بياض بلدى2 (˃ 1 كجم) 80 120 100
قراميط 30 70 50
شيلان 30 70 50
ثعبان السمك 100 600 350
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 79 83 81
برانيس اسكندرانى 80 150 115
المكرونة مجمد 30 60 45
موسى 250 350 300
السبيط 250 350 300
قرش 100 150 125
حدادى 30 50 40
كابوريا 100 230 165
مرجان 1 ≤100 جم 180 200 190
مرجان 2˃ 100 جم 100 170 135