أسعار سوق الجمله

الاسعار الموضحة هي اخر اسعار معلنة في السوق

المحصول الحد الأدني الحد الأقصي المتوسط
جمبرى سويسى جامبو 650 750 700
جمبرى سويسى 1 570 630 600
جمبرى سويسى 2 450 550 500
السبيط 200 420 310
موسى 200 420 310
لوت 200 400 300
قاروص 200 400 300
وقار 200 400 300
جمبري 2 مجمد 175 425 300
جمبرى سويسى 3 175 375 275
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم 200 300 250
قشر البياض 190 290 240
مرجان 1 ≤100 جم 180 280 230
شعور 100 300 200
ثعبان السمك 50 350 200
مازليا - كشر 100 300 200
دنيس 100 260 180
فيليه بلطى مجمد 50 250 150
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 120 180 150
برانيس اسكندرانى 90 190 140
مرجان 2˃ 100 جم 100 170 135
بورى 1 (≥ 500 جرام) 115 155 135
المكرونة سويسى 85 185 135
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 100 150 125
الماكريل مجمد 100 140 120
كابوريا 40 175 107.5
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 90 110 100
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 86 88 87
قرش 70 100 85
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 81 85 83
سردين مجمد 50 100 75
قشر بياض بلدى2 (˃ 1 كجم) 40 90 65
المكرونة مجمد 30 70 50
شيلان 30 70 50
قراميط 30 70 50
بلطى اسوانى 30 70 50
بربونى مجمد 30 50 40
مرجان مجمد 30 50 40
حدادى 20 30 25
الباغة 20 30 25